На сайте ЦБ опубликован скорректированный список банков, соответствующих критериям, утвержденным Постановлением Правительства РФ №697 от 18.06.2018. Теперь в нем фигурирует 96 банков, что на один больше, чем месяцем ранее. При этом бизнес-модели, реализуемые 53 банками из данного списка, по мнению регулятора, не предполагают открытие и ведение этими финансово-кредитными организациями расчетных счетов застройщика, а также счетов эскроу для расчетов по ДДУ.
Рейтинг пополнился двумя банками:
• АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО);
• Банк СОЮЗ (АО).
Из списка выбыл один банк:
• «Русьуниверсалбанк» (ООО).
Из 96 представленных в данном перечне финансово-кредитных организаций 43 банка реализуют бизнес-модели, которые, по мнению ЦБ, предполагают открытие расчетных счетов застройщика и ведение счетов-эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ).
Речь идет о следующих банках:
№ п/п | Наименование банка | Рег. № | Город |
1. | АО «БКС Банк» | 101 | Москва |
2. | АО «АБ "РОССИЯ"» | 328 | Санкт-Петербург |
3. | Банк ГПБ (АО) | 354 | Москва |
4. | ООО Банк «Аверс» | 415 | Казань |
5. | ПАО «Банк "Санкт-Петербург» | 436 | Санкт-Петербург |
6. | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 | Челябинск |
7. | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 | Челябинск |
8. | АО «Банк Акцепт» | 567 | Новосибирск |
9. | АО БАНК «СНГБ» | 588 | Тюмень |
10. | АО КБ «Ассоциация» | 732 | Нижний Новгород |
11. | ПАО «Курскпромбанк» | 735 | Курск |
12. | ПАО «МИнБанк» | 912 | Москва |
13. | ПАО «Запсибкомбанк» | 918 | Тюмень |
14. | ПАО «Совкомбанк» | 963 | Кострома |
15. | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | Санкт-Петербург |
16. | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 | Москва |
17. | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | Симферополь |
18. | ПАО АКБ «Связь-Банк» | 1470 | Москва |
19. | ПАО Сбербанк | 1481 | Москва |
20. | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 | Москва |
21. | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) | 1810 | Благовещенск |
22. | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 | Москва |
23. | ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 2048 | Саров |
24. | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2110 | Москва |
25. | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 | Москва |
26. | ПАО КБ «Центр-инвест» | 2225 | Ростов-на-Дону |
27. | ПАО «МТС-Банк» | 2268 | Москва |
28. | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 | Москва |
29. | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 | Москва |
30. | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 | Москва |
31. | Банк «КУБ» (АО) | 2584 | Магнитогорск |
32. | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 | Казань |
33. | АО «ОТП Банк» | 2766 | Москва |
34. | ПАО «БАНК СГБ» | 2816 | Вологда |
35. | ООО «Экспобанк» | 2998 | Москва |
36. | АО «СЭБ Банк» | 3235 | Санкт-Петербург |
37. | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | Москва |
38. | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | Москва |
39. | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 | Москва |
40. | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | Москва |
41. | АО «Кредит Европа Банк» | 3311 | Москва |
42. | АО «Россельхозбанк» | 3349 | Москва |
43. | АО «СМП Банк» | 3368 | Москва |
В тоже время 53 уполномоченных банка из 96-ти, фигурирующих в перечне, реализуют бизнес-модели, которые, как считают в ЦБ, не предполагают открытие и ведение расчетных счетов застройщика, счетов эскроу для расчетов по ДДУ.
Иными словами, такие банки были включены в перечень по формальному соответствию принятым Правительством РФ критериям. Сведения об актуальности этой информации ЦБ рекомендует уточнять непосредственно в каждом конкретном банке.
Напомним, что, как информировал портал ЕРЗ, в июне ЦБ существенно расширил перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу для застройщиков. Увеличение перечня сразу на 32 позиции было обусловлено снижением требований к кредитному рейтингу до уровня ВВВ-.
С последней версией перечня уполномоченных банков можно ознакомиться здесь.